Hémérocalle
Hyb. 'Maska Perle et Rubis' (COUTURE-MJ, )

| Ploïdie : | Diploïde |
| Remontante : | Non |
| Forme inhabituelle : | Étoilée |
| Semis : | 2022110 |
| Description : | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

| Ploïdie : | Diploïde |
| Remontante : | Non |
| Forme inhabituelle : | Étoilée |
| Semis : | 2022110 |
| Description : | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|