Hémérocalle
'Rose Storm' (Santa Lucia, 1999)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 22" (56 cm) |
| Diamètre : | 4.5" (11 cm) |
| Boutons : | 12 |
| Branches : | 1 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Double 90 % |
| Semis : | IGG99-04 |
| Description : deep rose red self above green throat | |
| Ascendance Descendance Photographies |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |