Hémérocalle
'My Living Hope' (Korth-P.-Korth-L., 2020)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 25" (64 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 17 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 508-1 |
| Description : Lavender with lighter lavender watermark and white edge. | |
| Ascendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

