Hémérocalle
'Ice Water' (Reed, 2007)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 36" (91 cm) |
| Diamètre : | 6.5" (17 cm) |
| Boutons : | 26 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | #102 |
| Description : cream lavender near white above lemon throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |