Hémérocalle
'Devil's Marbleyard' (Murphy-J.P., 2015)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 34" (86 cm) |
| Diamètre : | 7.5" (19 cm) |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme inhabituelle : | En cascade |
| Semis : | 4111 RFKMURCHISON |
| Description : bright, clear red with strongly green throat pattern extending halfway out tepals, split with a striking cream midrib on tepals | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

