Hémérocalle
'Cyclone Spit Fire' (Lovell, 2016)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 26" (66 cm) |
| Diamètre : | 5" (13 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | D07PS7-1 |
| Description : red base with orange stripes and orange throat | |
| Ascendance Photographies | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

