Hémérocalle
'Mama Cuna' (Roberts-N., 2001)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 36" (91 cm) |
| Diamètre : | 8.5" (22 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 6 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Semis : | LER98-421 |
| Description : purple with lavender watermark above green throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |