Hémérocalle
'Wave Effect' (Pierce-G., 2015)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Hâtif à mi-saison |
| Feuillage : | Persistant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 40" (102 cm) |
| Diamètre : | 5.75" (15 cm) |
| Boutons : | 40 |
| Branches : | 6 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 1315-I |
| Description : dark black blueberry purple eye on cream base, double edge of raspberry purple and blue violet with green throat | |
| Ascendance Descendance | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
|



