Hémérocalle
'Jinxy' (DeCaire, 2011)

| Ploïdie : | Tétraploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 28" (71 cm) |
| Diamètre : | 5.5" (14 cm) |
| Boutons : | 28 |
| Branches : | 4 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 366-09 |
| Description : lightly ruffled soft yellow self with cherry red, purple, linen white, flint gray and metallic pattern | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|