Hémérocalle
'Humble Heart' (Shooter, 2007)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Tardif |
| Feuillage : | Semi-persistant |
| Remontante : | Oui |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 9.5" (24 cm) |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 3 |
| Forme : | Simple |
| Semis : | 09-9528 |
| Description : crimson red with burnt flaming red veins and thin gold edge above green chartreuse throat | |
| Ascendance Descendance |
| |
| |
| |
| Pas de parents connus |