Hémérocalle
'Kaleidoscope Effect' (Gossard, 2005)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Parfumée : | Parfumée |
| Hauteur : | 35" (89 cm) |
| Diamètre : | 4.75" (12 cm) |
| Boutons : | 18 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | AFF |
| Description : pale yellow with light blue yellow orange red eye above green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

