Hémérocalle
'Web Dancer' (Santa Lucia, 2001)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Oui |
| Hauteur : | 38" (97 cm) |
| Diamètre : | 9" (23 cm) |
| Boutons : | 25 |
| Branches : | 3 |
| Habitude : | Étendue |
| Forme inhabituelle : | Crispée |
| Semis : | IGG 0127 |
| Description : rose mauve with dark veining above large radiating light green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|
